| درجة الحرارة العظمى 49 |
نــهارا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ليــلاَ
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
| تنبؤ الكويت | ||
| المحــطات |
الصغرى°ﻡ
المسجلة |
العظمى°ﻡ المتوقعة |
| مدينة الكويت | 35 | 48 |
| مطار الكويت | 35 | 49 |
| العبدلي | 30 | 49 |
| وربة و بوبيان | 27 | 48 |
| الجهراء | 36 | 49 |
| فيلكا | 30 | 48 |
| السالمية | 35 | 44 |
| الأحمدي | 35 | 46 |
| جال اللياح | 32 | 48 |
| جزيرة قاروه | 32 | 41 |
| أم المرادم | 32 | 43 |
| النويصيب | 30 | 47 |
| الوفرة | 33 | 47 |
| السالمي | 30 | 47 |
| مطربة | 31 | 49 |
| المعلومات المناخية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية :لمطار الكويت الدولى | ||||
| أدنى درجة حرارة | 32 °م | |||
| أقصى درجة حرارة | 48 °م | |||
| أدنى نسبة للرطوبة | 06 % | |||
| أعلى نسبة للرطوبة | 24 % | |||
| اتجاه الرياح مع أقصى سرعة |
|
|||
| مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة |
|
|||
المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار