الطـقـس المتـوقـع خـلال 24 ساعـة القـادمة
درجة الحرارة العظمى 49
نــهارا
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
ليــلاَ
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
| تنبؤ الكويت | ||
| المحــطات |
الصغرى°ﻡ
المسجلة |
العظمى°ﻡ المتوقعة |
| مدينة الكويت | 34 | 46 |
| مطار الكويت | 29 | 49 |
| العبدلي | 29 | 50 |
| وربة و بوبيان | 29 | 42 |
| الجهراء | 34 | 50 |
| فيلكا | 31 | 45 |
| السالمية | 34 | 42 |
| الأحمدي | 35 | 42 |
| جال اللياح | 31 | 50 |
| جزيرة قاروه | 33 | 37 |
| أم المرادم | 33 | 40 |
| النويصيب | 29 | 42 |
| الوفرة | 30 | 48 |
| السالمي | 32 | 49 |
| مطربة | 32 | 52 |
| المعلومات المناخية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية :لمطار الكويت الدولى | ||||
| أدنى درجة حرارة | 33 °م | |||
| أقصى درجة حرارة | 48 °م | |||
| أدنى نسبة للرطوبة | 08 % | |||
| أعلى نسبة للرطوبة | 37 % | |||
| اتجاه الرياح مع أقصى سرعة |
|
|||
| مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة |
|
|||
المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار